截至2016年底,我国光伏发电新增装机容量3454万千瓦,累计装机容量7742万千瓦,新增和累计装机容量均为全球第一。其中,光伏电站累计装机容量6710万千瓦,分布式累计装机容量1032万千瓦。全年发电量662亿千瓦时,占我国全年总发电量的1%。
光伏发电向中东部转移。全国新增光伏发电装机中,西北地区为974万千瓦,占全国的28%;西北以外地区为2480万千瓦,占全国的72%;中东部地区新增装机容量超过100万千瓦的省份达9个,分别是山东322万千瓦、河南244万千瓦、安徽225万千瓦、河北203万千瓦、江西185万千瓦、山西183万千瓦、浙江175万千瓦、湖北138万千瓦、江苏123万千瓦。
分布式光伏发电装机容量发展提速,2016年新增装机容量424万千瓦,比2015年新增装机容量增长200%。中东部地区分布式光伏有较大增长,新增装机排名前5位的省份是浙江(86万千瓦)、山东(75万千瓦)、江苏(53万千瓦)和安徽(46万千瓦)和江西(31万千瓦)。
附表:2016年光伏发电统计信息表
省(区、市) | 累计装机容量(万千瓦) | 新增装机容量(万千瓦) | ||
其中:光伏电站 | 其中:光伏电站 | |||
总计 | 7742 | 6710 | 3454 | 3031 |
北京 | 24 | 5 | 8 | 3 |
天津 | 60 | 48 | 47 | 44 |
河北 | 443 | 404 | 203 | 192 |
山西 | 297 | 284 | 183 | 172 |
内蒙古 | 637 | 637 | 148* | 166 |
辽宁 | 52 | 36 | 36 | 29 |
吉林 | 56 | 51 | 49 | 45 |
黑龙江 | 17 | 12 | 15 | 11 |
上海 | 35 | 2 | 14 | 0 |
江苏 | 546 | 373 | 123 | 70 |
浙江 | 338 | 131 | 175 | 88 |
安徽 | 345 | 267 | 225 | 178 |
福建 | 27 | 11 | 12 | 8 |
江西 | 228 | 171 | 185 | 154 |
山东 | 455 | 336 | 322 | 247 |
河南 | 284 | 248 | 244 | 234 |
湖北 | 187 | 167 | 138 | 124 |
湖南 | 30 | 0 | 1 | 0 |
广东 | 156 | 68 | 92 | 61 |
广西 | 18 | 9 | 6 | 4 |
海南 | 34 | 24 | 10 | 5 |
重庆 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
四川 | 96 | 90 | 60 | 57 |
贵州 | 46 | 46 | 43 | 43 |
云南 | 208 | 208 | 144 | 145 |
西藏 | 33 | 33 | 16 | 16 |
陕西 | 334 | 322 | 217 | 210 |
甘肃 | 686 | 680 | 76 | 74 |
青海 | 682 | 682 | 119 | 118 |
宁夏 | 526 | 505 | 217 | 199 |
新疆 | 862 | 862 | 329* | 333 |
新疆 | 862 | 862 | 329* |
*注:2015年内蒙古、新疆的分布式发电统计数据存在误差,分别为18万和4万千瓦,在本表数据中进行了相应核减,故两省新增装机容量小于其光伏电站装机容量。