据中电联2016年电力工业统计快报统计,全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时继续下降,2016年全国发电设备平均利用小时为3785小时,同比降低203小时,是1964年以来的最低水平。
2016年底全国水电装机容量3.3亿千瓦,设备平均利用小时3621小时,同比增加31小时。与上年相比,18个省份水电设备平均利用小时同比上升,其中,福建、海南增加超过1000小时,北京、河北、辽宁、吉林、江苏、安徽、江西、山东和广东增加超过500小时,而内蒙古、广西、贵州、陕西和青海下降超500小时。
2016年底全国火电装机容量10.5亿千瓦,设备平均利用小时4165小时,同比降低199小时,是1964年以来的最低水平。其中,山东和江苏超过5000小时,河北、宁夏、江西和内蒙古超过4500小时;西藏、云南和四川低于2200小时。与上年相比,除北京、河北和西藏3个省份外,其他省份火电设备利用小时均有不同程度降低,其中,海南降幅超过1000小时,青海、福建、四川、新疆和宁夏降幅超过500小时。
2016年底全国核电装机容量3364万千瓦,设备平均利用小时7042小时,同比降低361小时。
2016年底全国并网风电装机容量1.5亿千瓦,设备平均利用小时为1742小时,同比增加18小时。分省来看,在风电装机容量超过300万千瓦的13个省份中,云南、河北、江苏、山西、辽宁、山东、内蒙古和贵州风电设备平均利用小时超过全国平均水平,而甘肃、新疆和吉林风电平均利用小时低于1500小时,分别仅有1088、1290和1333小时。
2016年全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时及同比增减情况分别见附表1和附表2。
附表1:2016年6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时
单位:小时 | |||||
地 区 | 总计 | 其 中 | |||
水电 | 火电 | 核电 | 风电 | ||
全 国 | 3785 | 3621 | 4165 | 7042 | 1742 |
北 京 | 3983 | 1234 | 4320 | 1750 | |
天 津 | 4141 | 4314 | 2075 | ||
河 北 | 4157 | 1242 | 4974 | 2077 | |
山 西 | 3485 | 1575 | 3800 | 1936 | |
内蒙古 | 3656 | 1152 | 4532 | 1830 | |
辽 宁 | 3857 | 1911 | 4331 | 4982 | 1929 |
吉 林 | 2756 | 2214 | 3286 | 1333 | |
黑龙江 | 3411 | 2167 | 3922 | 1666 | |
上 海 | 3564 | 3610 | 2162 | ||
江 苏 | 4806 | 1524 | 5093 | 7562 | 1980 |
浙 江 | 4010 | 2504 | 3921 | 7661 | 2161 |
安 徽 | 4161 | 2045 | 4487 | 2109 | |
福 建 | 3917 | 4776 | 3161 | 6947 | 2503 |
江 西 | 4165 | 3807 | 4560 | 2114 | |
山 东 | 4788 | 1348 | 5187 | 1869 | |
河 南 | 3674 | 2228 | 3855 | 1902 | |
湖 北 | 3819 | 3869 | 3985 | 2063 | |
湖 南 | 3325 | 3621 | 3270 | 2125 | |
广 东 | 3836 | 3550 | 3698 | 7515 | 1848 |
广 西 | 3494 | 3802 | 3008 | 7184 | 2365 |
海 南 | 4102 | 2676 | 4241 | 5775 | 1781 |
重 庆 | 3379 | 3729 | 3259 | 1600 | |
四 川 | 3786 | 4234 | 2121 | 2247 | |
贵 州 | 3602 | 3315 | 3980 | 1806 | |
云 南 | 3357 | 3815 | 1922 | 2223 | |
西 藏 | 2378 | 3136 | 82 | 1908 | |
陕 西 | 4105 | 2437 | 4491 | 1951 | |
甘 肃 | 2554 | 3534 | 3612 | 1088 | |
青 海 | 2458 | 2572 | 3989 | 1726 | |
宁 夏 | 3575 | 3356 | 4904 | 1553 | |
新 疆 | 3112 | 3452 | 4206 | 1290 |
附表2: 2016年6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时同比增减情况
地 区 | 总计 | 其 中 | |
水电 | 火电 | ||
全 国 | -203 | 31 | -199 |
北 京 | 177 | 570 | 162 |
天 津 | -312 | -205 | |
河 北 | 40 | 679 | 128 |
山 西 | -259 | 330 | -300 |
内蒙古 | -408 | -604 | -448 |
辽 宁 | 35 | 829 | -12 |
吉 林 | 14 | 814 | -40 |
黑龙江 | -108 | 303 | -159 |
上 海 | -107 | -106 | |
江 苏 | -102 | 513 | -32 |
浙 江 | -9 | 367 | -29 |
安 徽 | -113 | 601 | -54 |
福 建 | -79 | 1408 | -711 |
江 西 | -399 | 530 | -367 |
山 东 | -186 | 650 | -116 |
河 南 | -239 | -427 | -170 |
湖 北 | 69 | 249 | -39 |
湖 南 | -50 | 259 | -182 |
广 东 | -142 | 754 | -268 |
广 西 | -246 | -583 | -176 |
海 南 | -666 | 1158 | -1345 |
重 庆 | -223 | 215 | -399 |
四 川 | -160 | -52 | -561 |
贵 州 | -331 | -525 | -324 |
云 南 | -260 | -97 | -51 |
西 藏 | 110 | 18 | 8 |
陕 西 | -336 | -626 | -199 |
甘 肃 | -222 | -320 | -166 |
青 海 | -594 | -685 | -969 |
宁 夏 | -719 | -337 | -518 |
新 疆 | -641 | -165 | -524 |
注:数据来源于中国电力企业联合会。